Search CVE reports
41 – 50 of 1373 results
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 1 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 5 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mariadb-10.6 | Not in release | Needs evaluation | Not in release | — |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |